Responsive Brand Logos

Hush Puppies brand logo
Women Men
US UK EU CM US UK EU CM
5 3 36 22.5 7 6 40 25.5
5.5 3.5 36.5 23 7.5 6.5 40.5 26
6 4 37 23 8 7 41 26.5
6.5 4.5 37.5 24 8.5 7.5 41.5 27
7 5 38 24.5 9 8 42 27.5
7.5 5.5 38.5 25 9.5 8.5 42.5 28
8 6 39 25.5 10 9 43 28.5
8.5 6.5 40 26 10.5 9.5 44 29
9 7 41 26.5 11 10 45 29.5
9.5 7.5 41.5 27 11.5 10.5 45.5 30
10 8 42 27.5 12 11 46 30.5
11 9 43 28.5 13 12 47 31.5
K-Swiss brand logo
Women Men
US EU LENGTH US EU LENGTH
4.5 35 21.5 5 37.7 23
5 35.5 22 5.5 38 23.5
5.5 36 22.5 6 38.5 24
6 37 23 6.6 39 24.5
6.6 37.5 23.5 7 39.5 25
7 38 24 7.5 40 25.5
7.5 39 24.5 8 41 26
8 39.5 25 8.5 41.5 26.5
8.5 40 25.5 9 42 27
9 41 26 10 43 28
9.5 41.5 26.5 10.5 44 28.5
10 42 27 11 44.5 29
10.5 42.5 27.5 11.5 44.5 29.5
11 43 28 12 46 30
12 44.5 29 12.5 46.5 20.5
13 47 31
14 49 32
15 50 32.5
Palladium brand logo
Women Men Unisex
US UK EU CM US UK EU CM CM UK EU US(M) US(W)
4.5 2.5 35 21.5 6.5 5.5 39 24.5 21.5 3 35.5 3.5 5
5 3 35.5 22 7 6 39.5 25 22 3.5 36 4 5.5
5.5 3.5 36 22.5 7.5 6.5 40 25.5 22.5 4 37 4.5 6
6 4 37 23 8 7 41 26 23 4.5 37.5 5 6.5
6.5 4.5 37.5 23.5 8.5 7.5 41.5 26.5 23.5 5 38 5.5 7
7 5 38 24 9 8 42 27 24 5.5 39 6 7.5
7.5 5.5 39 24.5 9.5 8.5 42.5 27.5 24.5 5.5 39.5 6.5 8
8 6 39.5 25 10 9 43 28 25 6 40 7 8.5
8.5 6.5 40 25.5 10.5 9.5 44 28.5 25.5 6.5 40.5 7.5 9
9 7 41 26 11 10 44.5 29 26 7 41 8 9.5
9.5 7.5 41.5 26.5 11.5 10.5 45 29.5 26.5 7.5 41.5 8.5 10
10 8 42 27 12 11 46 30 27 8 42 9 10.5
11 9 43 28 12.5 11.5 46.5 30.5 27.5 8.5 42.5 9.5 11
12 10 44.5 29 13 12 47 31 28 9 43 10 11.5
14 13 49 32 28.5 9.5 44 10.5 12
29 10 44.5 11 12.5
29.5 10.5 45 11.5 13
30 11 46 12 13.5
31 12 47 13 14.5
32 13 48 14 15.5
Sebago brand logo
Women Men
US UK EU CM US UK EU CM
50 2.5 35 22 50 4.5 38 23
55 3 35.5 22.5 55 5 38.5 23.5
60 3.5 36 23 60 5.5 39 24
65 4 37 23.5 65 6 39.5 24.5
70 4.5 37.5 24 70 6.5 40 25
75 5 38 24.5 75 7 41 25.5
80 5.5 38.5 25 80 7.5 41.5 26
85 6 39 25.5 85 8 42 26.5
90 6.5 40 26 90 8.5 43 27
95 7 40.5 26.5 95 9 43.5 27.5
10 7.5 41 27 10 9.5 44 28
10.5 8 42 27.5 10.5 10 44.5 28.5
11 8.5 42.5 28 11 10.5 45 29
11.5 11 46 30
12 11.5 46.5 30.5
12.5 12 47 31
13 12.5 48 32
14 13 49 33
15 14 50 34
Scholl brand logo
Women Men
US UK FOOT LENGTH US UK FOOT LENGTH
35 2.5 214-220 39 6 241-246
36 3 221-226 40 6.5 247-253
37 4 227-223 41 7 254-260
38 5 234-240 42 8 261-266
39 6 241-246 43 9 267-273
40 6.5 247-253 44 10 274-280
41 7 254-260 45 10.5 281-286
42 8 261-266 46 11 287-293
Vionic brand logo
Women Men
LENGTH WIDTH CM LENGTH WIDTH CM
US UK EU CM MEDIUM WIDE US UK EU CM NARROW MEDIUM WIDE
7 7 6 40 24.5 9.3 9.8 5 5 3 35 21.9 7.8 8.3 8.8
7.5 6.5 40.5 24.9 9.45 9.95 6 6 3.5 36 22.8 8.1 8.6 9.1
8 8 7 41 25.3 9.6 10.1 6.5 4 36.5 23.5 8.25 8.75 9.25
8.5 7.5 41.5 25.7 9.75 10.25 7 7 4.5 37 23.6 8.4 8.9 9.4
9 9 8 42 26.2 9.9 10.4 7.5 5 38 24 8.55 9.05 9.55
9.5 8.5 42.5 26.6 10.5 10.55 8 8 5.5 38.5 24.5 8.7 9.20 9.7
10 10 9 43 27 10.2 10.7 8.5 6 39 24.9 8.85 9.35 9.85
10.5 9.5 43.5 27.4 10.35 10.85 9 9 6.5 40 25.3 9 9.5 10
11 11 10 44 27.9 10.5 11 9.5 7 40.5 25.7 9.15 9.65 10.15
11.5 10.5 44.5 28.3 10.65 11.15 10 10 8 41 26.2 9.3 9.8 10.3
12 12 11 45 28.7 10.8 11.3 11 11 9 42 27 9.6 10.1 10.6
13 13 12 46 29.5 11.1 11.6 12 12 10 43 28.3 9.9 10.4 10.9
14 14 13 47 30.4 11.4 11.9 13 13 11 45 29 10.2 10.7 11.2